FUND PERFORMANCE:
2/28/2025
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0.20% | 1.67% | 2/28/2025 |
I CAD | -0.50% | 2.14% | 2/28/2025 |
I USD | 0.06% | 1.70% | 2/28/2025 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS:
FUND PERFORMANCE:
2/28/2025
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0.20% | 1.67% | 2/28/2025 |
I CAD | -0.50% | 2.14% | 2/28/2025 |
I USD | 0.06% | 1.70% | 2/28/2025 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS: