FUND PERFORMANCE:
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0,20 % | 1,67 % | 2025-02-28 |
I CAD | -0,50 % | 2,14 % | 2025-02-28 |
I USD | 0,06 % | 1,70 % | 2025-02-28 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS:
FUND PERFORMANCE:
Share Class | MTD | YTD | NAV Date |
---|---|---|---|
H CAD | -0,20 % | 1,67 % | 2025-02-28 |
I CAD | -0,50 % | 2,14 % | 2025-02-28 |
I USD | 0,06 % | 1,70 % | 2025-02-28 |
FUNDS AT A GLANCE:
DOCUMENT LIST WITH FILTERS: